Многомодульный ИБП Eaton 93PM-80(100): 2 модуля мощностью по 40кВА/40кВт каждый, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА/ 50 кВт каждый; статический байпас на 100 кВА/ 100 кВт; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте.
Источник бесперебойного питания 93PM 80000 представляет собой трехфазный сетевой фильтр, работающий с внешним подключением к сети питания с номиналом напряжения 380 В и коррекцией частоты при синхронизации с внешним питанием. На вывод потребителей подается напряжение 380 В. Прибор сглаживает отклонения от номинала напряжения на 20 %, в режиме байпаса возможна защита потребителей от перегрузки с помощью встроенных предохранителей.
Для подключения используются клеммы. Управление осуществляется с лицевой панели, в которую встроен компактный дисплей. Eaton 93PM работает с параллельным подключением с другими ИБП и может обеспечить режим резервного питания при использовании аккумуляторов. Отключение питания при перегрузке производится с задержкой в зависимости от нагрузки.
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||
---|---|---|---|---|
кВА | 8 | 10 | 12 | 15 |
кВт | 7,2 | 9 | 10,8 | 13,5 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) | 92% |
КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%) | 90% |
КПД в режиме высокой эффективности | до 98% |
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 |
Возможность обновления на месте | Присутствует |
Топология инвертора / выпрямителя |
ШИМ на IGBT- транзисторах |
Требования к входным подключениям | Три фазы, четыре провода+заземление |
Уровень шума | <50 дБ |
Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) |
Входные характеристики | |
Вход | 1 фаза или 3 фазы + N + PE |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
Диапазон частоты | 45 — 65 Гц |
Входной коэффициент мощности |
0,99 |
КНИ потребляемого тока | < 4,5% |
Плавный наброс нагрузки | Присутствует |
Защита от обратного напряжения |
Присутствует |
Выходные характеристики | |
Выход | 1 фаза или 3 фазы + N + PE |
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
Искажение выходного напряжения |
<3% (100% линейная нагрузка) <5% (стандартная нелинейная нагрузка) |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) |
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера |
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% |
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% |
Характеристики батарей | |
Тип | VRLA, NiCD |
Метод зарядки | Технология ABM или Float |
Температурная компенсация | Дополнительно |
Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) |
Ток зарядки | По умолчанию 3 А*, максимально 30 A |
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП. | |
Опции | |
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем Xслот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | |
Коммуникационные возможности | |
X-Slot | 2 коммуникационных разъема |
Последовательные порты | 1 шт. |
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 |
Сертификация | |
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 |
EMC | IEC 62040-2 |
Производительность | IEC 62040-3 |
ИБП с однофазным входом | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код изделия | Наименование в каталоге | Мощность | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) |
Габариты В*Ш*Г (мм) |
Масса (кг) |
1022532 | 9155-8-S-10-32×7 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин | 817x305x702 мм | 155 кг |
1022533 | 9155-8-S-15-32×9 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022534 | 9155-8-S-28-64×7 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин | 1214x305x702 мм | 250 кг |
1022535 | 9155-8-S-33-64×9 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022536 | 9155-10-S-10-32×9 Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022537 | 9155-10-S-20-64×7 Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин | 1214x305x702 мм | 250 кг |
1022538 | 9155-10-S-25-64×9 Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин | 1214x305x702 мм | 275 кг |
ИБП с трехфазным входом | |||||
Код изделия 9155 | Наименование в каталоге | Мощность | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) |
Габариты В*Ш*Г (мм) |
Масса (кг) |
1022480 | 9155-8-N-10-32×7 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин | 817x305x702 мм | 155 кг |
1022481 | 9155-8-N-15-32×9 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022482 | 9155-8-N-28-64×7 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин | 1214x305x702 мм | 250 кг |
1022483 | 9155-8-N-33-64×9 Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022484 | 9155-10-N-10-32×9 Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022485 | 9155-10-N-20-64×7 Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин | 1214x305x702 мм | 250 кг |
1022486 | 9155-10-N-25-64×9 Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022487 | 9155-12-N-8-32×9 Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022488 | 9155-12-N-15-64×7 Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин | 1214x305x702 мм | 250 кг |
1022489 | 9155-12-N-20-64×9 Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин | 1214x305x702 мм | 275 кг |
1022490 | 9155-15-N-5-32×9 Aч | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин | 817x305x702 мм | 160 кг |
1022491 | 9155-15-N-10-64×7 Aч | 15 кВА/13,5 кВт | 10 мин | 1214x305x702 мм | 250 кг |
1022492 | 9155-15-N-15-64×9 Aч | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин | 1214x305x702 мм | 275 кг |
Внешние батарейные шкафы | |||||
Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
1022561 | 9X55-BAT5-64×7 Aч | 2x32x7 Aч | См. спецификацию | 817x305x699 мм | 195 кг |
1022562 | 9X55-BAT5-96×7 Aч | 3x32x7 Aч | 1214x305x699 мм | 310 кг |
Ваше имя
Проверочный код
Ваш отзыв
Ваше имя
Телефон для связи
Прикрепить файл
Ваш вопрос
Проверочный код